05.01.2020
Platz | Name | Vorname | Langwaffe | Kurzwaffe | Gesamt |
1 | Wollein | Alexander | 30,74 | 34,32 | 65,06 |
| Wollein | Alexander | 30,79 | 34,44 + 20 | 85,23 |
2 | Wollein | Sebastian | 60,20 | 28,44 | 88,64 |
| Wollein | Sebastian | 44,29 | 30,62 + 20 | 94,91 |
3 | Ultsch | Michael | 49,17 | 42,31 + 10 | 101,48 |
| Wollein | Sebastian | 50,68 | 34,39 + 20 | 105,07 |
| Wollein | Alexander | 26,23 | 48,88 + 30 | 105,11 |
| Wollein | Alexander | 50,49 | 54,62 + 20 | 125,11 |
4 | Benndorff | Wolfgang | 45,09 | 31,67 + 50 | 126,76 |
5 | Benndorff | Thomas | 52,56 | 35,03 + 40 | 127,59 |
| Wolfgang | Benndorff | 48,79 | 31,56 + 50 | 130,35 |
| Hillebrand | Michael | 40,47 | 40,63 + 50 | 131,1 |
| Benndorff | Wolfgang | 49,96 | 33,29 + 50 | 133,25 |
| Schmidt | Frank | 38,57 | 50,89 + 50 | 139,46 |
| Wollein | Sebastian | 54,01 + 30 | 34,74 + 20 | 139,75 |
| Benndorff | Thomas | 46,91 | 45,37 + 50 | 142,28 |
| Hillebrand | Michael | 64,85 + 20 | 42,41 + 40 | 167,26 |
| Blumentritt | Jürgen | 93,55 | 49,67 + 30 | 173,22 |
| Schellenberger | Martin | 99,37 + 20 | 74,46 + 40 | 193,77 |
| Knüttel | Sven | 72,72 + 30 | 58,05 + 40 | 205,77 |
| Schmidt | Dominik | 76,83 + 30 | 54,03 + 50 | 210,86 |
| Knüttel | Harald | 100,00 | 71,55 + 40 | 211,55 |
| Berg | Egon | 107,05 + 10 | 74,40 + 50 | 241,45 |
| Schellenberger | Enrico | 108,37 + 20 | 93,80 + 30 | 252,17 |
Cookie Consent mit Real Cookie Banner